招聘信息
根據(jù)新投集團(tuán)關(guān)于市場化選聘新投集團(tuán)所屬公司高層管理人員的公告(2024年第一批次)及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)資格審查、初試、復(fù)試等程序,現(xiàn)將綜合成績及擬進(jìn)入背景調(diào)查環(huán)節(jié)肖*雄等2人予以公示。
新投產(chǎn)業(yè)公司
崗位 | 姓名 | 身份證號 | 考號 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 綜合得分 | 排名 | 是否進(jìn)入背景調(diào)查 | 備注 |
新投產(chǎn)業(yè)公司董事長 | 肖*雄 | 429004********5312 | 1 | 88.00 | 89.29 | 88.77 | 1 | 是 | |
付* | 510626********3891 | 2 | 87.33 | 86.29 | 86.71 | 2 | 否 | ||
李*雙 | 142431********0159 | 3 | 86.67 | 84.00 | 85.07 | 3 | 否 |
新投實(shí)業(yè)公司
崗位 | 姓名 | 身份證號 | 考號 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 綜合得分 | 排名 | 是否進(jìn)入背景調(diào)查 | 備注 |
新投實(shí)業(yè)公司董事長 | 李*平 | 510722********4417 | 3 | 85.67 | 87.43 | 86.73 | 1 | 是 | |
張*進(jìn) | 510823********5495 | 4 | 85.67 | 82.43 | 83.73 | 2 | 否 | ||
張* | 513722********3279 | 5 | 86.67 | 75.29 | 79.84 | 3 | 否 | ||
張*旺 | 371422********673X | 1 | 80.33 | 78.57 | 79.27 | 4 | 否 | ||
王*欽 | 510322********7018 | 2 | 81.67 | 75.14 | 77.75 | 5 | 否 |
公示期為:2024年9月25日至2024年9月27日。公示期間,如有異議,請以電話、信函等方式向新投集團(tuán)紀(jì)檢辦公室反映。
咨詢電話 何老師 0816-6339682
咨詢時間 工作日9:00-12:00 13:30-17:00
監(jiān)督電話 新投集團(tuán)紀(jì)檢辦公室李老師 0816-2968760
監(jiān)督郵箱 xintoujituanjw@163.com
綿陽科技城新區(qū)投資控股(集團(tuán))有限公司
2024年9月24日